Вы можете связаться с нашими менеджерами для уточнения всех интересующих вас деталей.

Стоимость ремонта туалетных/душевых кабин ООО «Лекс эколоджи» на 2026г.

Наименование Стоимость отдельных частей, деталей кабин  (в руб. вкл.НДС-22%) Стоимость услуг по ремонту кабин (арендованных) (в руб. вкл.НДС-22%)
  ДУШЕВАЯ КАБИНА 
1 Душевой бак с подогревом(Тэн) 200 литров 10900 1000
2 Душевой бак без подогрева 200 литров 8990 1000
3 ТЭН в сборе 1600 500
4 Умывальник в сборе с краном 2640 500
5 Полотенцедержатель 688 300
6 Пружина дверная 1 шт 450 300
7 Диспенсер для мыла 1238 300
8 Крючок для одежды 100 300
9 Скоба навесного замка 2 шт 300 300
10 Душевой поддон в сборе 7425 1000
11 Крыша кабины 4125 500
12 Дверь 5700 1000
13 Боковая панель 5250 1000
14 Корыто для душа 6050 1000
15 Лейка душевая 638 140
16 Удлинитель бак-лейка 688 200
17 Лыжи/шт 688 1000
18 Зеркало 352 300
19 Крышка душевого бака 890 300
  ТУАЛЕТНАЯ КАБИНА (СТАНДАРТ и ЛЮКС)
1 Ось D15 910 500
2 Пружина Toypek 450 500
3 Бумагодержатель 630 300
4 Крючок (вешалка)Toypek 100 200
5 Труба  ПНД вытяжная (для МТК) 1,6м 800 300
6 Рамка ЛЕКС-С 0003 340 300
7 Ось для пружины 395 300
8 Скоба навесного замка 2 шт 300 300
9 Арка двери 5700 1000
10 Дверь 5700 1000
11 Боковая панель 5250 1000
12 Поддон кабины 5645 1000
13 Крыша кабины  3500 500
14 Приёмный бак 4980 1000
15 Крышка приёмного бака 2200 500
16 Внутренняя накладка двери 455 500
17 Сиденье кабины 300 500
18 Ручка 220 300
19 Щеколда 220 300
20 Умывальник ЛЮКС в сборе с помпой 12490 1000
21 Помпа ножная ЛЮКС д/умывальника 3988 600
22 Пружинный модуль Toypek в сборе 1288 500
23 Лицевая панель Toypek в сборе 14700 1000
24 Настил поддона ТК 2400 1000
25 Диспенсар для мыла 1238 500
26 Внутр накладка запир устройства 600 500
ТУАЛЕТНАЯ КАБИНА ТЕПЛАЯ 
1 Обогреватель электр. 1.0- 1.5 кВт 5005 1000
2 Светильник влагостойкий 1210 1000
3 Вентилятор приточно вытяжной 1800 1000
4 Выключатели автоматические 770 1000
5 Щит электрический под автоматы 750 500
6 Вилка с заземл. и кабелем в сборе 660 500
7 Розетка с заземл. и кабелем в сборе 825 500
8 Решетка вентиляционная 220 300
9 Крыша кабина (ремонт на базе) 3850 700
10 Стенка боковая (ремонт на базе) 5500 1000
11 Доводчик дверной 1645 500
12 Выключатель клавишный 600 500
13 Диспенсер для мыла 1238 500
14 Блок-умывальник 12490 1000
15 Кран умывальника 900 500

ОПУБЛИКОВАТЬ В СОЦ.СЕТЯХ
Вы можете связаться с нашими менеджерами для уточнения всех интересующих вас деталей.